<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>dolu &#8211; Acil Yayalım</title>
	<atom:link href="https://acilyayalim.com/konu/dolu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acilyayalim.com</link>
	<description>Acil Yayalım</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 11:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177553070</site>	<item>
		<title>Meteoroloji yağmur, sel ve dolu uyarısı yaptı!</title>
		<link>https://acilyayalim.com/meteoroloji-yagmur-sel-ve-dolu-uyarisi-yapti/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/meteoroloji-yagmur-sel-ve-dolu-uyarisi-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[doğal afet]]></category>
		<category><![CDATA[dolu]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yağmur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=15740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meteoroloji mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batıdan başlamak üzere düşeceğini öngmrerek vatandaşları dolu, hortum ve sel baskınlarına karşı uyardı. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu&#8217;nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/meteoroloji-yagmur-sel-ve-dolu-uyarisi-yapti/">Meteoroloji yağmur, sel ve dolu uyarısı yaptı!</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/meteoroloji-yagmur-sel-ve-dolu-uyarisi-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hortumlar, seller, yağışlar korkutuyor&#8230; Meteoroloji uyardı!</title>
		<link>https://acilyayalim.com/hortum-seller-yagislar-korkutuyor-meteoroloji-uyardi/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/hortum-seller-yagislar-korkutuyor-meteoroloji-uyardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 19:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[dolu]]></category>
		<category><![CDATA[hortum]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=9216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meteoroloji ve AKOM&#8217;un şiddetli yağış konusunda uyarısının ardından. İstanbul sağanak ve dolu yağışı aldı. Yazın başladığı günlerde kapalı hava şehirlere hakim oldu. Çatalca&#8217;da meydana gelen hortum korkulu anlar yaşattı. Arabalar vapur yollar deniz gibi oldu. Ağaçalar devrildi. Hadımköy&#8217;de çatılar uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara Bölgesi parçalı bulutlu, özellikle [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/hortum-seller-yagislar-korkutuyor-meteoroloji-uyardi/">Hortumlar, seller, yağışlar korkutuyor&#8230; Meteoroloji uyardı!</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/hortum-seller-yagislar-korkutuyor-meteoroloji-uyardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020&#8217;de bu da oldu. Var bi ABDestsizlik</title>
		<link>https://acilyayalim.com/2020de-bu-da-oldu-var-bi-abdestsizlik/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/2020de-bu-da-oldu-var-bi-abdestsizlik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 10:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[dolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=4247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları şaşkınlığa sebep oldu. Görenler gözlerine inanamadı, dışarıda olanlar evlerine kaçıştı. Gelen son dakika haberlerine göre&#160;ABD&#8217;de, çapı tam 22 santimetre olan, futbol topu büyüklüğünde&#160;dolu&#160;yağdı. Kent sakinlerinde, daha önce böyle bir şeye tanık olmadıklarını ifade etti. ABD&#8217;nin Texas eyaletine bağlı Burkburnett şehrinde, Cuma günü nadir görülen meteorolojik bir olay yaşandı. Şehirde havanın ani [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/2020de-bu-da-oldu-var-bi-abdestsizlik/">2020&#8217;de bu da oldu. Var bi ABDestsizlik</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/2020de-bu-da-oldu-var-bi-abdestsizlik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4247</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
