<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Korona Türkiye &#8211; Acil Yayalım</title>
	<atom:link href="https://acilyayalim.com/konu/korona-turkiye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acilyayalim.com</link>
	<description>Acil Yayalım</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2020 10:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177553070</site>	<item>
		<title>Tarihte hangi hastalığın aşısı ne kadar zaman sonra geliştirildi?</title>
		<link>https://acilyayalim.com/tarihte-hangi-hastaligin-asisi-ne-kadar-zaman-sonra-gelistirildi/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/tarihte-hangi-hastaligin-asisi-ne-kadar-zaman-sonra-gelistirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Ballı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 10:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Aşı]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Korona Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=12964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmaların yoğunlukla devam ettiği şu günlerde, tarihteki diğer salgın hastalıkların aşıları ne kadar zamanda ve ne zaman bulundu beraber göz atalım</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/tarihte-hangi-hastaligin-asisi-ne-kadar-zaman-sonra-gelistirildi/">Tarihte hangi hastalığın aşısı ne kadar zaman sonra geliştirildi?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/tarihte-hangi-hastaligin-asisi-ne-kadar-zaman-sonra-gelistirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9 Mayıs 2020 Salı günlük koronavirüs tablosu</title>
		<link>https://acilyayalim.com/9-mayis-2020-sali-gunluk-koronavirus-tablosu/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/9-mayis-2020-sali-gunluk-koronavirus-tablosu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 17:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acil Yayalım]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Korona Virüs Tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Korona Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=7542</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/9-mayis-2020-sali-gunluk-koronavirus-tablosu/">9 Mayıs 2020 Salı günlük koronavirüs tablosu</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/9-mayis-2020-sali-gunluk-koronavirus-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>8 Haziran 2020 Pazartesi Günlük Koronavirüs Tablosu</title>
		<link>https://acilyayalim.com/8-haziran-2020-pazartesi-gunluk-koronavirus-tablosu/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/8-haziran-2020-pazartesi-gunluk-koronavirus-tablosu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 17:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acil Yayalım]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Korona Virüs Tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Korona Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs Tablosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=7408</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/8-haziran-2020-pazartesi-gunluk-koronavirus-tablosu/">8 Haziran 2020 Pazartesi Günlük Koronavirüs Tablosu</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/8-haziran-2020-pazartesi-gunluk-koronavirus-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6 Haziran 2020 Cumartesi günlük koronavirüs tablosu</title>
		<link>https://acilyayalim.com/6-haziran-2020-cumartesi-gunluk-koronavirus-tablosu/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/6-haziran-2020-cumartesi-gunluk-koronavirus-tablosu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 18:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acil Yayalım]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Korona Virüs Tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Korona Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs Tablosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=7106</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/6-haziran-2020-cumartesi-gunluk-koronavirus-tablosu/">6 Haziran 2020 Cumartesi günlük koronavirüs tablosu</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/6-haziran-2020-cumartesi-gunluk-koronavirus-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7106</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 Haziran 2020 Çarşamba Günlük Koronavirüs Tablosu</title>
		<link>https://acilyayalim.com/3-haziran-2020-carsamba-gunluk-koronavirus-tablosu/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/3-haziran-2020-carsamba-gunluk-koronavirus-tablosu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 17:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acil Yayalım]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Korona Virüs Tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Korona Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs Tablosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=6606</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/3-haziran-2020-carsamba-gunluk-koronavirus-tablosu/">3 Haziran 2020 Çarşamba Günlük Koronavirüs Tablosu</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/3-haziran-2020-carsamba-gunluk-koronavirus-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2 Haziran 2020 Salı Günlük Korovirüs Tablosu</title>
		<link>https://acilyayalim.com/2-haziran-2020-sali-gunluk-korovirus-tablosu/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/2-haziran-2020-sali-gunluk-korovirus-tablosu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 10:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acil Yayalım]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Korona Virüs Tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Korona Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs Tablosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=6542</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/2-haziran-2020-sali-gunluk-korovirus-tablosu/">2 Haziran 2020 Salı Günlük Korovirüs Tablosu</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/2-haziran-2020-sali-gunluk-korovirus-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>31 Mayıs 2020 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu</title>
		<link>https://acilyayalim.com/31-mayis-2020-pazar-turkiye-gunluk-koronavirus-tablosu/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/31-mayis-2020-pazar-turkiye-gunluk-koronavirus-tablosu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 20:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acil Yayalım]]></category>
		<category><![CDATA[Korona Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs covid]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs Tablosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=6026</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/31-mayis-2020-pazar-turkiye-gunluk-koronavirus-tablosu/">31 Mayıs 2020 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/31-mayis-2020-pazar-turkiye-gunluk-koronavirus-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>30 Mayıs 2020 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu</title>
		<link>https://acilyayalim.com/30-mayis-2020-persembe-turkiye-gunluk-koronavirus-tablosu/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/30-mayis-2020-persembe-turkiye-gunluk-koronavirus-tablosu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 17:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acil Yayalım]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Korona Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs covid]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs Tablosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=5839</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/30-mayis-2020-persembe-turkiye-gunluk-koronavirus-tablosu/">30 Mayıs 2020 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/30-mayis-2020-persembe-turkiye-gunluk-koronavirus-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5839</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
