<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Acil Yayalım</title>
	<atom:link href="https://acilyayalim.com/kategori/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acilyayalim.com</link>
	<description>Acil Yayalım</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 11:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177553070</site>	<item>
		<title>Deri kralından ilginç seçim vaadi!</title>
		<link>https://acilyayalim.com/deri-kralindan-ilginc-secim-vaadi/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/deri-kralindan-ilginc-secim-vaadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 11:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[deri konfeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[musa evin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=19233</guid>

					<description><![CDATA[<p>İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden, &#8221;Deri Kralı&#8221; olarak bilinen Musa Evin, sektörden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği’ne yeniden Başkan adayı olduğunu açıkladı. Musa Evin: “Bugüne kadar çeşitli görevlerde başkanlıklar ve yönetim kurulu üyelikleri yaptım. TDKD sektörümüzün temsili açısından çok önemli bir camia. Deri konfeksiyon sektörünün hedefleri ve projeleri ülkemiz ihracatı açısından da büyük bir önem [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/deri-kralindan-ilginc-secim-vaadi/">Deri kralından ilginç seçim vaadi!</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/deri-kralindan-ilginc-secim-vaadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Çin ile kapışan ABD Türkiye pazarına yöneldi!</title>
		<link>https://acilyayalim.com/cin-ile-kapisan-abd-turkiye-pazarina-yoneldi/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/cin-ile-kapisan-abd-turkiye-pazarina-yoneldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 09:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=18387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin ile ticaret savaşlarına girişen Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye pazarına yönelme kararı aldı. Amerika, Çin ile ticareti en az seviyeye düşürerek Türkiye pazarına yöneldi. ABD&#8217;nin önde gelen giyim mağazaları artık alımlarını Türkiye&#8217;den yapıyor. Geçmişte Türkiye&#8217;deki mağazalarını kapatan Banana Republic, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Herricks.com, Mergen Group Llc., Thales International, Textile Manufactturers Inc., Andersen Economic Group [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/cin-ile-kapisan-abd-turkiye-pazarina-yoneldi/">Çin ile kapışan ABD Türkiye pazarına yöneldi!</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/cin-ile-kapisan-abd-turkiye-pazarina-yoneldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı!</title>
		<link>https://acilyayalim.com/tuik-enflasyon-rakamlarini-acikladi/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/tuik-enflasyon-rakamlarini-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 07:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TUİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=18231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;nun açıklamalarına göre; Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,68 fazlalaştı. Ocak ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 15,50 olarak belirtildi. Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 14,68 olarak gerçekleşmesi şeklindeydi. Ankete katılan ekonomistlerin [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/tuik-enflasyon-rakamlarini-acikladi/">TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı!</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/tuik-enflasyon-rakamlarini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Türkiye-İngiltere arasında tarihi anlaşma!</title>
		<link>https://acilyayalim.com/turkiye-ingiltere-arasinda-tarihi-anlasma/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/turkiye-ingiltere-arasinda-tarihi-anlasma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 12:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye-İngiltere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=17418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması imzalandı. Önemini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: &#8220;Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz.&#8221; diyerek duyurdu. Ticaret bakanı konunun önemine dair şu açıklamayı yaptı: &#8221;Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak. STA ile Birleşik Krallık ile [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/turkiye-ingiltere-arasinda-tarihi-anlasma/">Türkiye-İngiltere arasında tarihi anlaşma!</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/turkiye-ingiltere-arasinda-tarihi-anlasma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enflasyon rakamları açıklandı!</title>
		<link>https://acilyayalim.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 07:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye istatistik kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=16811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon kasım ayında yüzde 2,3 artarken, yıllık 14,03 oldu. TÜFE&#8217;de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında Ekim&#8217;e göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi/">Enflasyon rakamları açıklandı!</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pandemi şartlarına rağmen büyüme rakamı arttı!</title>
		<link>https://acilyayalim.com/pandemi-sartlarina-ragmen-buyume-rakami-artti/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/pandemi-sartlarina-ragmen-buyume-rakami-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 07:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme rakamları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=16664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyaya saran pandemiye rağmen arı gibi çalışkan Türk halkı yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye yüzde 6,7 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi, pandemi şartlarında da yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüdü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/pandemi-sartlarina-ragmen-buyume-rakami-artti/">Pandemi şartlarına rağmen büyüme rakamı arttı!</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/pandemi-sartlarina-ragmen-buyume-rakami-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen yüklü miktarda tazminat ödeyecek</title>
		<link>https://acilyayalim.com/volkswagen-yuklu-miktarda-tazminat-odeyecek/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/volkswagen-yuklu-miktarda-tazminat-odeyecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Halide Nur Karadeniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 10:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Alman federal mahkemesi]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[tazminat]]></category>
		<category><![CDATA[VOLKSWAGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=4702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Almanya Federal Mahkemesi (BGH), Alman otomobil firması Volkswagen’ın manipüle edilmiş dizel motorlu araç sürücülerine tazminat ödemek zorunda olduğuna karar verdi.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/volkswagen-yuklu-miktarda-tazminat-odeyecek/">Volkswagen yüklü miktarda tazminat ödeyecek</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/volkswagen-yuklu-miktarda-tazminat-odeyecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gıda üretimi ve satışını yapan yerlere yapılan denetimler arttı</title>
		<link>https://acilyayalim.com/gida-uretimi-ve-satisini-yapan-yerlere-yapilan-denetimler-artti/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/gida-uretimi-ve-satisini-yapan-yerlere-yapilan-denetimler-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 01:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bekir Pakdemirli]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[GIDA DENETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=3974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan ayında 4 milyon lira üzerinde ceza kestiklerini dile getirdi.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/gida-uretimi-ve-satisini-yapan-yerlere-yapilan-denetimler-artti/">Gıda üretimi ve satışını yapan yerlere yapılan denetimler arttı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/gida-uretimi-ve-satisini-yapan-yerlere-yapilan-denetimler-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Korona plastik poşete ilgiyi arttırdı</title>
		<link>https://acilyayalim.com/korona-plastik-posete-ilgiyi-arttirdi/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/korona-plastik-posete-ilgiyi-arttirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 01:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[plastikpoşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=3956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, salgın sebebiyle vatandaşların daha az bez torba kullandığını belirtti.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/korona-plastik-posete-ilgiyi-arttirdi/">Korona plastik poşete ilgiyi arttırdı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/korona-plastik-posete-ilgiyi-arttirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kampanya’ya destek 2 milyar lirayı aştı</title>
		<link>https://acilyayalim.com/kampanyaya-destek-2-milyar-lirayi-asti/</link>
					<comments>https://acilyayalim.com/kampanyaya-destek-2-milyar-lirayi-asti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 22:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bizbizeyeteriztürkiyem]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[zehrazümrütselçuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilyayalim.com/?p=4050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs pandemisi nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara yardım amacıyla başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasıyla 2.030.380.771 TL toplandığını söyledi.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com/kampanyaya-destek-2-milyar-lirayi-asti/">Kampanya’ya destek 2 milyar lirayı aştı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://acilyayalim.com">Acil Yayalım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilyayalim.com/kampanyaya-destek-2-milyar-lirayi-asti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4050</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
